质量可靠:生产制作全程监控,精细入微,全方位质量检测!
发货迅速:金山区实体工厂,备货充足,常规泵型现货供应!
专业定制:高级技术师在线选型报价,非标泵型可沟通定做!
售后完善:专业工程师实时在线,可快速响应各类疑难故障!
G型单螺杆泵是一种基于阿基米德螺旋泵衍生的容积泵,它依靠螺杆轴(转子)与橡胶套(定子)相互啮合,当动力端通过万向节驱动转子绕定子中心作时,转子与定子就连续地啮合形成真空腔,这些真空腔作匀速轴向运动,把输送介质从入口输送至出口,吸入真空腔内的介质流过定子而不被搅动和破坏。QG刮刮乐G型不锈钢螺杆泵对介质的适应性强,流量稳定,压力基本无脉动。
QG刮刮乐对不锈钢螺杆泵产品进行细致的分析与研究,对G型单螺杆泵产品进行不断的升级创新。目前QG刮刮乐的单螺杆泵产品技术结构更合理,螺距缩短体积减小,万向节经过优化可有效减轻泵的机械震动使泵的寿命更长,根据需要还可定制不锈钢螺杆泵。
G型不锈钢螺杆泵与其他泵类的优势比较
1. 与离心泵相比螺杆泵无需安装阀门,流量更加稳定;
2. 与柱塞泵相比G型不锈钢单螺杆泵具有更强的自吸能力;
3. 与隔膜泵相比不锈钢螺杆泵可输送各种混合杂质含有气体及固体颗粒或纤维的介质,也可输送各种腐蚀性物质;
4. 与齿轮油泵相比,G型不锈钢单螺杆泵可输送更高粘度的介质;
5. 与柱塞泵,隔膜泵及齿轮泵不同的是,G型单螺杆泵可用于药剂填充和计量。
固定转速时的性能参数
型号 | 流量(m3/h) | 压力(Mpa) | 允许高转数(r/min) | 电机功率(kw) | 必需汽蚀余量(m) | 进口法兰通径(mm) | 出口法兰通径(mm) | 允许颗粒直径(mm) | 允许纤维长度(mm) |
G15-1 | 0.6 | 0.6 | 960 | 0.75 | 4 | 25 | 25 | 1.5 | 25 |
G15-2 | 1.2 | 0.75 | |||||||
G20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | |
G20-2 | 1.2 | 1.5 | |||||||
G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 32 | 25 | 2 | 30 | |
G25-2 | 1.2 | 2.2 | |||||||
G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | |
G30-2 | 1.2 | 3 | |||||||
G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | |
G35-2 | 1.2 | 4 | |||||||
G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | |
G40-2 | 1.2 | 5.5 | |||||||
G50-1 | 20 | 0.6 | 960 | 5.5 | 4.5 | 100 | 80 | 5 | 50 |
G50-2 | 1.2 | 7.5 | |||||||
G60-1 | 30 | 0.6 | 960 | 11 | 5 | 125 | 100 | 6 | 60 |
G60-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G70-1 | 45 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | |
G70-2 | 1.2 | 15 | |||||||
G85-1 | 60 | 0.6 | 720 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | |
G85-2 | 1.2 | 18.5 | |||||||
G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 22 | 200 | 200 | 15 | 110 | |
G105-2 | 1.2 | 55 | |||||||
G135-1 | 150 | 0.6 | 500 | 37 | 250 | 250 | 20 | 150 | |
G135-2 | 1.2 | 90 | |||||||
注意 note: 1.性能表的试验数据以20℃的清水为介质,粘度是1mm2/S 2.当泵输送高粘度式有颗粒的介质时,根据介质的性质。泵的转速必须不同。 3.当泵输送不同磨损性介质时,泵的转速也必须不同。 *注:本数据仅供参考,请以实际订货为准! | |||||||||
单级,由齿轮变速、电磁调速电机加齿轮变速或无级变速电机加齿轮变速时的性能参数
型号 | 压力0.3Mpa | 压力0.6Mpa | 可调转数 | ||||||
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率(kw) | 转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率(kw) | 转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率(kw) | |
G15-1 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 960 | 0.6 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~0.8 | 0.75 |
720 | 0.5 | 0.55-8级 | 720 | 0.4 | 0.55-8级 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.55-4级/齿轮箱 | ||||
G20-1 | 960 | 0.96 | 0.75-6级 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.1 |
720 | 0.8 | 0.55-8级 | 720 | 0.5 | 0.75-8级 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.75-4级/齿轮箱 | ||||
G25-1 | 960 | 2.4 | 0.75-6级 | 960 | 2 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 1.5 |
720 | 1.5 | 0.55-8级 | 720 | 1.27 | 1.1-8级 | ||||
510 | 1.08 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G30-1 | 960 | 3.6 | 1.5-6级 | 960 | 3 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 2.2 |
720 | 2.28 | 1.1-8级 | 720 | 1.9 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G35-1 | 720 | 4.8 | 2.2-8级 | 720 | 4.04 | 3-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 3 |
510 | 3.36 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.1-4级/齿轮箱 | 380 | 1.6 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G40-1 | 510 | 6.8 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 3-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 4 |
380 | 5.1 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 1.1-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 1.5-6级/齿轮箱 | ||||
G50-1 | 510 | 13.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 5.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-1 | 510 | 20.8 | 7.5-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 11-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 11 |
380 | 15.6 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 5.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G70-1 | 510 | 26 | 11-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 11-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 11 |
380 | 17 | 7.5-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 11-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 7.5-6级/齿轮箱 | ||||
G85-1 | 380 | 32 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 15-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 15 |
252 | 21 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 5.5-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 11-8级/齿轮箱 | ||||
G105-1 | 380 | 80 | 15-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 22-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 22 |
252 | 44 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 22-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 11-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G135-1 | 380 | 132 | 37-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 45-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 45 |
252 | 95 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 37-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 18.5-6级/齿轮箱 | 189 | 53 | 30-8级/齿轮箱 |
型号 | 压力0.8Mpa | 压力1.2Mpa | 可调转数 | ||||||
转数(r/min) | 流量(m3/h) | 电动机功率(kw) | 转数(r/min) | 流量m3/h) | 电动机功率(kw) | 转数r/min) | 流量m3/h) | 电动机功率(kw) | |
G15-1 | 960 | 0.8 | 0.75-6级 | 960 | 0.6 | 0.75-6级 | 125~1250 | 0.1~0.8 | 0.75 |
720 | 0.5 | 0.55-8级 | 720 | 0.4 | 0.55-8级 | ||||
510 | 0.4 | 0.55-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 0.55-4级/齿轮箱 | ||||
G20-2 | 960 | 0.96 | 1.5-6级 | 960 | 0.8 | 1.5-6级 | 125~1250 | 0.1~1.5 | 1.5 |
720 | 0.8 | 1.1-8级 | 720 | 0.5 | 1.5-8级 | ||||
510 | 0.4 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.3 | 1.1-4级/齿轮箱 | ||||
G25-2 | 960 | 2.4 | 1.5-6级 | 960 | 2 | 2.2-6级 | 125~1250 | 0.1~3 | 2.2 |
720 | 1.5 | 1.1-8级 | 720 | 1.27 | 1.5-8级 | ||||
510 | 1.08 | 1.1-4级/齿轮箱 | 510 | 0.9 | 1.5-4级/齿轮箱 | ||||
G30-2 | 960 | 3.6 | 3-6级 | 960 | 3 | 3-6级 | 125~1250 | 0.2~4 | 3 |
720 | 2.28 | 1.5-8级 | 720 | 1.9 | 2.2-8级 | ||||
510 | 1.63 | 1.5-4级/齿轮箱 | 510 | 1.35 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G35-2 | 720 | 4.8 | 3-8级 | 720 | 4.04 | 4-8级 | 125~890 | 0.3~5 | 4 |
510 | 3.36 | 2.2-4级/齿轮箱 | 510 | 2.8 | 3-4级/齿轮箱 | ||||
380 | 1.92 | 1.5-4级/齿轮箱 | 380 | 1.6 | 2.2-4级/齿轮箱 | ||||
G40-2 | 510 | 6.8 | 4-4级/齿轮箱 | 510 | 5.6 | 5.5-4级/齿轮箱 | 125~890 | 0.3~10 | 5.5 |
380 | 5.1 | 3-4级/齿轮箱 | 380 | 4 | 4-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 2.65 | 2.2-6级/齿轮箱 | 252 | 2.2 | 3-6级/齿轮箱 | ||||
G50-2 | 510 | 13.8 | 5.5-4级/齿轮箱 | 510 | 11.5 | 7.5-4级/齿轮箱 | 80~750 | 1~18 | 7.5 |
380 | 10.2 | 4-4级/齿轮箱 | 380 | 7.5 | 5.5-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 5.6 | 3-6级/齿轮箱 | 252 | 4.4 | 5.5-6级/齿轮箱 | ||||
G60-2 | 510 | 20.8 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 16 | 15-4级/齿轮箱 | 63~630 | 1~20 | 15 |
380 | 15.6 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 12 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 7.8 | 7.5-6级/齿轮箱 | 252 | 6 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G70-2 | 510 | 26 | 15-4级/齿轮箱 | 510 | 20 | 18.5-4级/齿轮箱 | 56~560 | 1~22 | 18.5 |
380 | 17 | 11-4级/齿轮箱 | 380 | 13 | 15-4级/齿轮箱 | ||||
252 | 9.1 | 11-6级/齿轮箱 | 252 | 7 | 11-6级/齿轮箱 | ||||
G85-2 | 380 | 32 | 18.5-4级/齿轮箱 | 380 | 25 | 22-4级/齿轮箱 | 37~370 | 2~24 | 22 |
252 | 21 | 15-6级/齿轮箱 | 252 | 16 | 18.5-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 11 | 15-8级/齿轮箱 | 189 | 8 | 15-8级/齿轮箱 | ||||
G105-2 | 380 | 80 | 30-4级/齿轮箱 | 380 | 65 | 37-4级/齿轮箱 | 29~290 | 3~50 | 37 |
252 | 44 | 30-6级/齿轮箱 | 252 | 34 | 30-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 29 | 22-8级/齿轮箱 | 189 | 22 | 22-8级/齿轮箱 | ||||
G135-2 | 380 | 132 | 55-4级/齿轮箱 | 380 | 120 | 75-4级/齿轮箱 | 18~180 | 3~56 | 75 |
252 | 95 | 55-6级/齿轮箱 | 252 | 80 | 75-6级/齿轮箱 | ||||
189 | 65 | 37-8级/齿轮箱 | 189 | 53 | 45-8级/齿轮箱 |
单、双级水煤浆工作泵的性能参数
泵型 | 流量(m3/h) | 工作压力(Mpa) | 转数(r/min) | 齿轮减速配套调速电机(kw) |
G30-2 | ~1 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G35-2 | ~2 | 1.2 | 30~300 | YCT160/4A-2.2 |
G40-2 | ~3 | 1.2 | 30~280 | YCT160/4A-3 |
G50-1 | ~4.5 | 0.6 | 28~280 | YCT180/4A-4 |
G50-2 | ~4.5 | 1.2 | 28~280 | YCT200/4A-5.5 |
G60-1 | ~6.5 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4A-5.5 |
G60-2 | ~6.5 | 1.2 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G70-1 | ~8 | 0.6 | 25~250 | YCT200/4B-7.5 |
G85-1 | ~12.5 | 0.6 | 18~180 | YCT225/4A-11 |
G105-1 | ~20 | 0.6 | 14~140 | YCT225/4B-15 |
G135-1 | ~35 | 0.6 | 10~100 | YCT250/4B-22 |
说明:
1、以上性能参数是常温清水试验时的试验数据;
2、对于不同的介质、不同的转速,性能参数都将变化,其流量值与浓度、粘度成反比,与转速成正比;
3、用户必须根据使用要求、输送介质的状况、选型原则选择泵的类型,或者和本公司技术部门协商来决定G型单螺杆泵的类型。
4、对于水煤浆泵传动形式为齿轮调速配套电磁调速电机或机械无级变速电机,流量随转速变化无级可调。
型号 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | H | H1 | B1 | B2 | N-φd |
G10-1 | 90 | 400 | 85 | 250 | 640 | 90 | 230 | 140 | 160 | 4-φ14 | |
G10-2 | 90 | 450 | 85 | 330 | 720 | 90 | 230 | 140 | 160 | 4-φ14 | |
G13-1 | 100 | 400 | 80 | 250 | 640 | 90 | 230 | 140 | 160 | 4-φ14 | |
G13-2 | 100 | 450 | 80 | 330 | 720 | 90 | 230 | 140 | 160 | 4-φ14 | |
G15-1 | 120 | 400 | 60 | 250 | 640 | 90 | 230 | 140 | 160 | 4-φ14 | |
G15-2 | 120 | 450 | 60 | 330 | 740 | 90 | 30 | 140 | 160 | 4-φ14 | |
G20-1 | 90 | 590 | 60 | 220 | 815 | 490 | 155 | 225 | 135 | 170 | 4-φ14 |
G20-2 | 105 | 895 | 85 | 395 | 1210 | 815 | 165 | 265 | 160 | 190 | 4-φ14 |
G25-1 | 105 | 825 | 85 | 325 | 1140 | 745 | 165 | 265 | 160 | 190 | 4-φ14 |
G25-2 | 110 | 950 | 90 | 455 | 1280 | 775 | 175 | 280 | 195 | 230 | 4-φ14 |
G30-1 | 110 | 840 | 90 | 345 | 1170 | 765 | 175 | 325 | 195 | 230 | 4-φ14 |
G30-2 | 130 | 540 | 540 | 555 | 1510 | 1050 | 200 | 325 | 230 | 265 | 6-φ16 |
G35-1 | 130 | 510 | 510 | 425 | 1385 | 915 | 210 | 325 | 225 | 265 | 6-φ16 |
G35-2 | 130 | 611 | 622 | 650 | 1610 | 1150 | 210 | 335 | 225 | 265 | 6-φ16 |
G40-1 | 130 | 555 | 555 | 455 | 1490 | 980 | 210 | 335 | 225 | 265 | 6-φ16 |
G40-2 | 140 | 700 | 600 | 670 | 1690 | 1195 | 210 | 335 | 230 | 265 | 6-φ16 |
G50-1 | 140 | 575 | 575 | 510 | 1530 | 1020 | 210 | 335 | 230 | 265 | 6-φ18 |
G50-2 | 140 | 820 | 700 | 770 | 1940 | 1355 | 250 | 395 | 265 | 305 | 6-φ18 |
G60-1 | 190 | 600 | 750 | 570 | 1850 | 1210 | 265 | 410 | 2740 | 310 | 6-φ18 |
G60-2 | 200 | 807 | 807 | 865 | 2190 | 1535 | 285 | 470 | 290 | 330 | 6-φ20 |
G70-1 | 200 | 710 | 770 | 685 | 1995 | 1350 | 285 | 470 | 290 | 330 | 6-φ20 |
G70-2 | 180 | 980 | 840 | 950 | 2390 | 1600 | 315 | 505 | 320 | 360 | 6-φ20 |
G85-1 | 200 | 760 | 840 | 730 | 2170 | 1400 | 315 | 505 | 320 | 360 | 6-φ20 |
G85-2 | 200 | 860 | 750 | 1110 | 2590 | 1760 | 270 | 460 | 255 | 290 | 6-φ20 |
G105-1 | 270 | 750 | 750 | 855 | 2550 | 1600 | 270 | 475 | 320 | 355 | 6-φ20 |
G135-1 | 280 | 770 | 770 | 900 | 2750 | 1690 | 300 | 510 | 330 | 365 | 6-φ20 |
开机前必先确定方向,不得反转;
严禁在无介质的情况下让G型单螺杆泵空运转,以免损坏定子;
新安装或停机数天后的G型单螺杆泵,不能立即启动,应先向泵体内注入适量机油或肥皂水,再用管子钳扳动几转后才可启动;
输送高粘度或含颗粒及腐蚀性的介质后,应用水或溶剂进行冲洗,防止阻塞,以免下次启动困难;
冬季应排除积液,防止冻裂;
使用过程中轴承座内应定期加润滑油,发现轴端有渗流时,要及时处理或更换油封;
在运行中如发现异常情况,应立即停车检查原因,排除故障。