质量可靠:生产制作全程监控,精细入微,全方位质量检测!
发货迅速:金山区实体工厂,备货充足,常规泵型现货供应!
专业定制:高级技术师在线选型报价,非标泵型可沟通定做!
售后完善:专业工程师实时在线,可快速响应各类疑难故障!
单头流量:Qmax=10200L/H
压力范围:Pmax=70MPa
标准配置:材质304、316, 380V/50HZ
选择配置:材质316L、PVDF、904、2205、TA、哈氏C等,电机变频/防爆,特殊电压/频率
● 先进的液压系统设计,安全无泄漏。
● 泵在运行和停止状态都可调节流量。
● 无噪音、体积小、操作简单、维修方便。
● 在泵头内无介质的状态下也可以安全运行。
● 介质的使用温度不宜超过100℃,不低于-30℃,否则影响隔膜的使用寿命。
● 为了防止隔膜破裂后,介质与液压油混合引起事故,对易燃易爆、剧毒及贵重液体的输送可选用双隔膜计量泵并带隔膜破裂报警装置。
● 能定量输送酸、碱、水、悬浮液体以及各种特殊介质。
● 由一般的常温清水甚至具有强腐蚀、易挥发、易结晶、易燃、易爆、剧毒、腐蚀性强,有放射性或其它贵重液体等等。
型号Model | 流量 L/H | 压力MPa | 柱塞直径 mm | 行程 mm | 泵速 SPM | 进出口径 连接方式 | ||
5.5kw | 7.5kw | 11kw | ||||||
JYPT80/(70/56) | 80 | 56 | 70 | / | 16 | 80 | 96 | DN15法兰 |
JYPT132/(70/51/36) | 130 | 36 | 51 | 70 | 20 | |||
JYPT205/(48/33/24) | 200 | 24 | 33 | 48 | 25 | |||
JYPT302/(35/23/16) | 300 | 16 | 23 | 35 | 30 | |||
JYPT350/(30/20/14) | 350 | 14 | 20 | 30 | 32 | DN25 法二 (HG/T20615TG) | ||
JYPT450/(24/16/11) | 450 | 11 | 16 | 24 | 36 | |||
JYPT552/(20/13/9.5) | 550 | 9.5 | 13 | 20 | 40 | |||
JYPT705/(15/10/7.5) | 705 | 7.5 | 10 | 15 | 45 | |||
JYPT880/( 12/8.2/6.0) | 880 | 6 | 8.2 | 12 | 50 | |||
JYPT1060/(10/6.8/5.0) | 1060 | 5 | 6.8 | 10 | 55 | DN40法兰 | ||
JYPT1260/(8.5/5.7/4.1) | 1260 | 4.1 | 5.7 | 8.5 | 60 | |||
JYPT1400/(8.0/5.2/3.7) | 1400 | 3.7 | 5.2 | 8 | 63 | |||
JYPT1500/(7.5/4.9/3.5) | 1500 | 3.5 | 4.9 | 7.5 | 65 | |||
JYPT1720/(6.3/4.2/3.0) | 1720 | 3 | 4.2 | 6.3 | 70 | |||
JYPT2000/(5.5/3.7/2.6) | 2000 | 2.6 | 3.7 | 5.5 | 75 | |||
JYPT2265/(4.8/3.2/2.3) | 2265 | 2.3 | 3.2 | 4.8 | 80 | |||
JYPT2550/(4.3/2.9/2.1) | 2550 | 2.1 | 2.9 | 4.3 | 85 | |||
JYPT2870/(3.8/2.5/1.8) | 2870 | 1.8 | 2.5 | 3.8 | 90 | DN50 法= | ||
JYPT3200/(3.5/2.3/1.6) | 3200 | 1.6 | 2.3 | 3.5 | 95 | |||
JYPT3580/(3.1/2.1/1.5) | 3580 | 1.5 | 2.1 | 3.1 | 100 | |||
JYPT4300/(2.6/1.7/1.2) | 4300 | 1.2 | 1.7 | 2.6 | 110 | |||
JYPT5150/(2.2/1.4/1.0) | 5150 | 1 | 1.4 | 2.2 | 120 | DN65法兰 (HG/T20592RF) | ||
JYPT6000/(1.8/1.2/0.9) | 6000 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 130 | |||
JYPT7000/(1.6/1.0/0.8) | 7000 | 0.8 | 1 | 1.6 | 140 | |||
JYPT8050/(1.4/0.9/0.7) | 8050 | 0.7 | 0.9 | 1.4 | 150 | DN80法兰 (HG/T20592RF) | ||
JYPT9100/(1.2/0.8/0.6) | 9100 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 160 | |||
JYPT10200/(1.0/0.7/0.5: | 10200 | 0.5 | 0.7 | 1 | 170 |
注:可以双头或多头并联,增大流量、减小脉冲,分比例投加。